000 | 010060000a22003130004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 29366 | ||
011 | _a(Brochado) | ||
090 | _a29366 | ||
100 | _a20221127 pory50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 |
_aConcentração de metais pesados e pesticidas nos sedimentos das zonas do estuário do Sado usadas para o cultivo de ostras _fT. Pera ...[et al.] |
210 |
_aLisboa _c1977 _dServiços Geológicos de Portugal |
||
215 |
_a[50] p. _cil. _d23 cm |
||
305 | _aSeparata de: Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal, Tomo LXII, p. 85.134, 1977 | ||
320 | _aBibliografia, tabelas e gráficos | ||
606 | _aMetais pesados | ||
606 | _aPoluição | ||
606 | _aEstuário do Sado | ||
606 | _aPesticidas | ||
606 | _aAnálise laboratorial | ||
606 | _aSedimentos | ||
606 | _aCultivo de ostras | ||
701 |
_aCunha, _bM. _4070 |
||
701 |
_aPera, _bT. _4070 |
||
701 |
_aDias, _bA. _4070 |
||
701 |
_aBarros, _bM. _4070 |
||
991 | _cFPSousa\DDCT013 | ||
992 | _cFSousa |