000 | 009190000a22002890004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 29339 | ||
090 | _a29339 | ||
100 | _a20221127 pory50 ba | ||
101 | _aeng | ||
102 | _aNZ | ||
200 | 0 | 1 |
_aSeasonal variation in phytoplankton from Lake Rotorua and other inland waters, New Zealand, 1966-67 _fVivienne Cassie |
210 |
_a[S.l. : s.n.] _c1969 |
||
215 |
_a[25] p. _cil. _d23 cm |
||
305 | _aSeparata de: New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research, Vol. 3, nº1, March 1969 | ||
308 | _aFisheries Research Publication, Nº 128 | ||
320 | _aBibliografia e lista de espécies | ||
606 | _aFitoplâncton | ||
606 | _aNova Zelândia | ||
606 | _aLagos | ||
606 | _aVariações sazonais | ||
606 | _aClassificação das espécies | ||
606 | _aAmostragem | ||
606 | _aLake Rotorua | ||
606 | _aLakes Rotoiti | ||
700 |
_aCassie, _bVivienne |
||
991 | _cFPSousa\DDCT013 | ||
992 | _cFSousa |