| 000 | 011150000a22003490004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29303 | ||
| 010 | _a(Brochado) | ||
| 090 | _a29303 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aInternational program of standardised trawl surveys : final report _fIFREMER, France, The Marine Institut, Ireland, Marine Laboratory, Aberdeen ; project co-ordinator Jean Claude Mahé |
| 210 |
_a[S.l.] _c2001 _dIFREMER |
||
| 215 |
_a[8], 122, [28] p. _cil. _d30 cm |
||
| 225 | _aFinal report / Commission of European Communities | ||
| 320 | _aBibliografia e anexos | ||
| 606 | _aInvestigação | ||
| 606 | _aCEC | ||
| 606 | _aICES | ||
| 606 | _aPescas | ||
| 606 | _aStocks | ||
| 606 | _aArrasto de fundo | ||
| 606 | _aMétodos e técnicas | ||
| 606 | _aDistribuição geográfica | ||
| 606 | _aModelação | ||
| 606 | _aProjecto | ||
| 702 |
_aMahé, _bJean-Claude, project co-ordinator |
||
| 710 | _aCommission of European Communities | ||
| 711 | _aThe Marine Institut, Ireland | ||
| 711 | _aMarine Laboratory, Aberdeen | ||
| 711 | _aIFREMER | ||
| 991 | _cFPSousa\DDCT013 | ||
| 992 | _cFSousa | ||