| 000 | 010550000a22003490004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29221 | ||
| 090 | _a29221 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aTemporal and geographic variability of sardine maturity at lengh in the northeastern Atlantic and the western mediterranean _fA. Silva ...[et al.] |
| 210 |
_a[S.l.] _c2006 _dElsevier |
||
| 215 |
_a14 p. _cil. _d27 cm |
||
| 305 | _aSeparata de: ICES Journal of Marine Science, Vol. 63, p. 663-676 | ||
| 320 | _aBibliografia | ||
| 606 | _aSardinha | ||
| 606 | _aAtlantico nordeste | ||
| 606 | _aPortugal | ||
| 606 | _aStocks | ||
| 606 | _aDistribuição geográfica | ||
| 606 | _aMediterrâneo ocidental | ||
| 606 | _aModelos matemáticos | ||
| 606 | _aCrescimento | ||
| 606 | _aMaturidade | ||
| 701 |
_aSilva, _bA. _4070 |
||
| 701 |
_aSantos, _bM. B. _4070 |
||
| 701 |
_aCaneco, _bB. _4070 |
||
| 701 |
_aPestana, _bG. _4070 |
||
| 701 |
_aPoteiro, _bC. _4070 |
||
| 701 |
_aCarrera, _bP. _4070 |
||
| 701 |
_aStratoudalis, _bY. _4070 |
||
| 991 | _cFSousa | ||
| 992 | _cFSousa | ||