| 000 | 009480000a22003010004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29220 | ||
| 090 | _a29220 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 102 | _aGB | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aFish usage and feeding in two industrialised estuaries : the Tagus, Portugal, and the Forth, Scotland _fMaria J. Costa and Michael Elliott |
| 210 |
_a[S.l.] _c1991 _dOlsen & Olsen |
||
| 215 |
_a9 p. _cil. _d27 cm |
||
| 305 | _aSeparata de: Estuaries and Coasts : Spatial and Temporal Intercomparisons, (1991) ECSA 19 Symposium, edited by Michel Elliott and Jean-Paul Ducrotoy, p. 289-297 | ||
| 320 | _aBibliografia | ||
| 606 | _aRio Tejo | ||
| 606 | _aPortugal | ||
| 606 | _aEscócia | ||
| 606 | _aEstuários | ||
| 606 | _aPoluição | ||
| 606 | _aMercúrio | ||
| 606 | _aPeixes | ||
| 606 | _aEcossistema | ||
| 606 | _aMortalidade | ||
| 700 |
_aCosta, _bMaria J., |
||
| 701 |
_aElliott, _bMichael _4070 |
||
| 991 | _cFSousa | ||
| 992 | _cFSousa | ||