| 000 | 008910000a22002890004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29219 | ||
| 090 | _a29219 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aThe structure of fish communities in the Tagus Estuary, Portugal, and its role as a nursery for commercial fish species _fMaria José Costa, Antonio Bruxelas |
| 210 |
_a[S.l. : s.n.] _c1989 |
||
| 215 |
_a6 p. _cil. _d29 cm |
||
| 305 | _aSeparata de: Scientia Marina, Vol. 53 (2-3), p. 561-566 | ||
| 320 | _aBibliografia | ||
| 606 | _aEstuários | ||
| 606 | _aRio Tejo | ||
| 606 | _aPortugal | ||
| 606 | _aPeixes estuarinos | ||
| 606 | _aDistribuição geográfica | ||
| 606 | _aCapturas | ||
| 606 | _aMétodos e técnicas | ||
| 606 | _aEstações | ||
| 606 | _aDinâmica das populações | ||
| 700 |
_aCosta, _bMaria José |
||
| 701 |
_aBruxelas, _bAntónio _4070 |
||
| 991 | _cFSousa | ||
| 992 | _cFSousa | ||