| 000 | 009710000a22003250004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29213 | ||
| 090 | _a29213 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 102 | _aGB | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aChanges in chemical parameters in the bulgarian Black Sea coastal area as an indication of the ecological state of the environment _fG. Shtereva ...[et al.] |
| 210 |
_a[S.l.] _c1999 _dElsevier Science |
||
| 215 |
_a9 p. _cil. _d30 cm |
||
| 305 | _aSeparata de: Water Science and Technology, Vol.39 (8), p. 37-45 | ||
| 320 | _aBibliografia | ||
| 606 | _aNutrientes | ||
| 606 | _aFitoplâncton | ||
| 606 | _aQuímica | ||
| 606 | _aMar Negro | ||
| 606 | _aBulgária | ||
| 606 | _aBiomassa | ||
| 606 | _aDinâmica das populações | ||
| 606 | _aEcossistema | ||
| 701 |
_aShtereva, _bG. _4070 |
||
| 701 |
_aMoncheva, _bS. _4070 |
||
| 701 |
_aDoncheva, _bV. _4070 |
||
| 701 |
_aChristova, _bO. _4070 |
||
| 701 |
_aSheterev, _bI. _4070 |
||
| 991 | _cFSousa | ||
| 992 | _cFSousa | ||