| 000 | 011820000a22003370004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29167 | ||
| 010 | _a(Brochado) | ||
| 090 | _a29167 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 102 | _aFR | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aEtude ecophysiologique des metabolismes bacteriens dans léstuaire de l'Escaut _fMartine Somville, directeur de Thèse professeur R. Wollast ; Laboratoire d'Oceanographie, Faculté des Sciences, Universite Libre de Bruxelles |
| 210 |
_aBruxelles _c1981 _dFaculté des sciences de Bruxelles |
||
| 215 |
_a[7], 205 p. _cil. _d30 cm |
||
| 320 | _aBibliografia | ||
| 328 | _aTese para obtenção do grau de Doutor em Ciências,1981, Laboratoire d'Oceanographie, Faculté des Sciences, Universite Libre de Bruxelles | ||
| 606 | _aEstuários | ||
| 606 | _aEscaut | ||
| 606 | _aFrança | ||
| 606 | _aQualidade da água | ||
| 606 | _aModelos matemáticos | ||
| 606 | _aEcologia | ||
| 606 | _aSistemas aquáticos | ||
| 606 | _aBélgica | ||
| 606 | _aPoluição | ||
| 700 |
_aSomville, _bMartine |
||
| 702 |
_aWollast, _bR., directeur |
||
| 711 | _aUniversite Libre de Bruxelles | ||
| 711 | _aFaculté des Sciences | ||
| 991 | _cFSousa | ||
| 992 | _cFSousa | ||