| 000 | 008140000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29162 | ||
| 010 | _a(Brochado) | ||
| 090 | _a29162 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aContribution to the study of the radioactivite pollution of rivers Douro and Tejo, during 1977-1978 _fM. Carolina V. Carreiro, M. Manuela A. Sequeira |
| 210 |
_aSacavém _c1980 _dLNETI |
||
| 215 |
_a[4], 12, [36] p. _cil., quadros _d30 cm |
||
| 225 | _aLNETI / DPSR-A | ||
| 320 | _aBibliografia e tabelas | ||
| 606 | _aPoluição | ||
| 606 | _aRio Douro | ||
| 606 | _aRio Tejo | ||
| 606 | _aSedimentos | ||
| 606 | _aContaminação | ||
| 606 | _aRadioactividade | ||
| 700 |
_aCarreiro, _bM. Carolina V. |
||
| 701 |
_aSequeira, _bM. Manuela A. _4070 |
||
| 991 | _cFSousa | ||
| 992 | _cFSousa | ||