| 000 | 011040000a22002530004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29150 | ||
| 090 | _a29150 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aTeores de chumbo e de cádmio em conservas de pescado comercializadas em Portugal _fH. M. Lourenço, M. T. Álvaro, M. L. Nunes |
| 320 | _aBibliografia | ||
| 463 | _aEncontro de Química de Alimentos, 4º, Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra, Coimbra, 1 a 4 de Junho 1999 ; direcção M. Irene Noronha da Silveira ; coordenação Maria da Conceição Castilho, Edite Teixeira de Lemos, Elton Paraíso ; apoios Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra ; Sociedade Portuguesa de Química, Instituto Politécnico de Coimbra, Escola Superior Agrária. - Coimbra : SPQ,1999. - p. 262-264 | ||
| 606 | _aConservas | ||
| 606 | _aPescado | ||
| 606 | _aContaminação | ||
| 606 | _aChumbo | ||
| 606 | _aCádmio | ||
| 606 | _aMétodos e técnicas | ||
| 700 |
_aLourenço, _bH. M. |
||
| 701 |
_aÁlvaro, _bM. T. _4070 |
||
| 701 |
_aNunes, _bM. L. _4070 |
||
| 991 | _cFSousa | ||
| 992 | _cFSousa | ||