| 000 | 008760000a22002170004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29136 | ||
| 090 | _a29136 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aAlguns aspectos da utilização de peixes em estudos de monitorização ambiental [poster] _fP. Lopes-Cunha, M. M. Antunes |
| 320 | _aBibliografia | ||
| 463 | _aConferência Nacional sobre a Qualidade do Ambiente, 6ª, Lisboa 1999 ; coissão organizadora Fernando José Pires Santana ...[et al] ; Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa. - Lisboa : UNL, 2000. - 2º vol., p. 261-264 | ||
| 606 | _aMonitorização | ||
| 606 | _aPeixes | ||
| 606 | _aPoluição | ||
| 606 | _aDeformações ósseas | ||
| 700 |
_aLopes-Cunha, _bP. |
||
| 701 |
_aAntunes, _bM. M. _4070 |
||
| 991 | _cFSousa | ||
| 992 | _cFSousa | ||