| 000 | 011310000a22003130004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29073 | ||
| 010 | _a(brochado) | ||
| 090 | _a29073 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 102 | _aFR | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aBiologie et exloitation de l'araignée de mer Maja squinado Herbst en Manche Ouest _fDidier Le Foll ; IFREMER. Direction des Ressources Vivants, Department des Ressources Halieutiques |
| 210 |
_aBrest _c1993 _dIFREMER |
||
| 215 |
_a517, [8] p. _cil. _d30 cm |
||
| 225 | _aRapport Interne de la Direction des Ressources Vivants de l'IFREMER | ||
| 320 | _aBibliografia e anexos | ||
| 328 | _aTese de Doutoramento apresentado à "l'Université de Bretagne Occidentale" em 16 Janeiro de 1993 | ||
| 606 | _aTese de Doutoramento | ||
| 606 | _aMaja squinado | ||
| 606 | _aCanal da Mancha | ||
| 606 | _aBiologia | ||
| 606 | _aCapturas | ||
| 606 | _aAranha do mar | ||
| 606 | _aDinâmica das populações | ||
| 606 | _aGestão das pescas | ||
| 700 |
_aLE Foll, _bDidier |
||
| 712 | _aIFREMER. Direction des Ressources Vivants, Department des Ressources Halieutiques | ||
| 991 | _cFSousa | ||
| 992 | _cFSousa | ||