000 | 007590000a22002410004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28927 | ||
090 | _a28927 | ||
100 | _a20221127 pory50 ba | ||
101 | _aeng | ||
200 | 0 | 1 |
_aDiurnal variation in vertical distribution of pelagic copepods off Kaikoura, New Zealand _fJanet M. Bradford |
210 |
_a[S.l. : s.n.] _c1970 |
||
215 |
_a[14] p. _cil. _d23 cm |
||
305 | _aSeparata de: New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research, Vol. 4, nº4, p. 337-350, December 1970 | ||
320 | _aBibliografia | ||
606 | _aCopepodes | ||
606 | _aDistribuição vertical | ||
606 | _aNova Zelândia | ||
606 | _aMigração | ||
606 | _aZooplancton | ||
606 | _aMétodos e técnicas | ||
700 |
_aBradford, _bJanet M. |
||
991 | _cFSousa | ||
992 | _cFSousa |