| 000 | 008320000a22002890004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 28901 | ||
| 010 | _aISBN 158948133x (brochado) | ||
| 090 | _a28901 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 102 | _aUS | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aESRI map book _fEdited by Nancy Sappington ; pref. by Jack Dangermond ; design by Doug Huibregtse ; ESRI |
| 210 |
_aRedlands, California _c2005 _dESRI |
||
| 215 |
_a120 p. _cil. color., mapas, fotografias _d28 cm |
||
| 225 | _aESRI Map book | ||
| 320 | _aÍndice | ||
| 606 | _aSistemas de informação geográfica | ||
| 606 | _aGIS | ||
| 606 | _aCartografia | ||
| 606 | _aSustentabilidade | ||
| 606 | _aPlaneta | ||
| 702 |
_aDangermond, _bJack, pref. |
||
| 702 |
_aSappington, _bNancy, ed. |
||
| 702 |
_aHuibregtse, _bDoug, des. |
||
| 712 | _aESRI | ||
| 991 | _cFSousa | ||
| 992 | _cFSousa | ||