| 000 | 008830000a22003250004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 28829 | ||
| 010 | _a(Brochado) | ||
| 090 | _a28829 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _aspa | ||
| 102 | _aSV | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aMercadeo de pescado y medidas para su desarrollo en Costa Rica _fI. Tilic, R. Artavia ; FAO, PNUD, CCDP ; Proyecto Regional de Desarrollo Pesquero en Centro America |
| 210 |
_aSan Salvador _c1971, cop. 1967 _dFAO |
||
| 215 |
_a49, [46] p. _cil. tabelas _d30 cm |
||
| 225 | _aBoletin Tecnico | ||
| 320 | _aApêndices | ||
| 606 | _aMercado | ||
| 606 | _aCosta Rica | ||
| 606 | _aCapturas | ||
| 606 | _aPescas | ||
| 606 | _aExportações | ||
| 606 | _aConsumo | ||
| 606 | _aTransformação do pescado | ||
| 700 |
_aTilic, _bI. |
||
| 701 |
_aArtavia, _bR. |
||
| 712 | _aFAO | ||
| 712 | _aPNUD | ||
| 712 | _aCCDP | ||
| 991 | _cFSousa | ||
| 992 | _cFSousa | ||