| 000 | 01274nam 2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27431 | ||
| 090 | _a27431 | ||
| 100 | _a20200623d1888 u||y0engy50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 102 |
_aUS _bBoston |
||
| 200 |
_aThree cruises of the United States coast and geodetic survey steamer "Blake" in the Gulf of Mexico, in the Caribbean Sea, and along the Atlantic coast of the United States, from 1887 to 1880 _fAlexander Agassiz |
||
| 205 | _a1ª ed | ||
| 210 |
_aBoston _aNova Iorque _cHoughton, Mifflin and Company _d1888 |
||
| 215 |
_a3 vols (XXII, 314 ; 220 p.) _cil. _d26 cm _e1 mapa desdobrável em bolsa, 60x52 cm |
||
| 300 | _aAcompanha o volume 1 um mapa na escala 1/3.750000 com a rita e as estações (sondas e dragagens) do trabalho realizado a bordo do navio "Blake" durante os três cruzeiros de investigação (1877/78, 1878/79 e 1879/80) no Oceano Atlântico Ocidental, Golfo do México e Mar das Caraíbas Vol. I/II/III | ||
| 310 | _aEncadernados | ||
| 345 | _dOferta | ||
| 606 | _aExpedições oceanográficas | ||
| 606 | _aFauna marinha | ||
| 606 | _aGeologia marinha | ||
| 606 | _aDragagem | ||
| 606 | _aTalassografia | ||
| 606 | _aOceanos | ||
| 606 | _aCorais | ||
| 606 | _aN.I. Blake | ||
| 700 |
_aAgassiz _bAlexander |
||