| 000 | 00449nas0a22001810004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27004 | ||
| 011 | _a0288-6243 | ||
| 090 | _a27004 | ||
| 100 | _a20200127 frey50 | ||
| 101 | _ajpn | ||
| 102 | _aJP | ||
| 200 | 0 | 1 | _aCALANUS |
| 207 | _aNº 1 (S.d.)-nº 10 (1987) | ||
| 210 |
_aKumamoto (Japão) _dThe Aitsu Marine Biological Station, Kumamoto University |
||
| 215 |
_cil. _d26 cm. |
||
| 300 | _aOrigem IPIMAR | ||
| 326 | _aAnual | ||
| 345 | _a1970-1987 | ||