000 | 00467nas0a22001690004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26852 | ||
090 | _a26852 | ||
100 | _a20200127 frey50 | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 | _aBoletim Mensal da Animação Local para o Desenvolvimento e Criação de Emprego na Ria Formosa |
207 | _aNº 12 (2004)-nº 22 (2004) | ||
210 |
_aOlhão _dCâmara Municipal de Olhão |
||
215 |
_cil. _d30 cm. |
||
300 | _aOrigem IPIMAR | ||
326 | _aAnual | ||
345 | _a2004 |