| 000 | 012250000a22002650004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25994 | ||
| 090 | _a25994 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aVariabilidade nas dimensões dos ovos de Sardinha e sua relação com características das progenitoras e das massas de água, ao largo da Costa Ibérica em Janeiro-Fevereiro de 2005 _fJoana de Sousa Melo Correia Duarte ; orientadora Maria Manuel Angélico ; supervisora Sílvia C. Gonçalves |
| 210 |
_aPeniche : Instituto Politécnico de Leiria. Escola Superior de Tecnologia do Mar ; Lisboa : Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas - IPIMAR _c2006 |
||
| 215 |
_a56, X p. _cil. _d30 cm |
||
| 310 | _aBrochado | ||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 320 | _aResumo . - Bibliografia . - Anexos | ||
| 328 | _aRelatório Final de Estágio do 2º Ciclo . - Biologia Marinha e Biotecnologia | ||
| 606 | _aCaracterísticas morfológicas | ||
| 606 | _aEstádios de desenvolvimento | ||
| 606 | _aSardina pilchardus | ||
| 606 | _aTamanho do ovo | ||
| 606 | _aVariabilidade | ||
| 700 |
_aDuarte, _bJoana de Sousa Melo Correia |
||
| 702 |
_aAngélico, maria Manuel, _borient. |
||
| 702 |
_aGonçalves, Sílvia C., _bsupervisora |
||