| 000 | 011300000a22002650004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25974 | ||
| 090 | _a25974 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aValidação de um método de ensaio para determinação de mercúrio reactivo e total em águas naturais, usando espectroscopia de fluorescência atómica com vapor frio (CV AFS) _fAna Sofia Ferraz Alves ; orientadores Inês Fonseca, João Canário |
| 210 |
_aLisboa : Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa : Instituto de Investigação das Pescas e do Mar - IPIMAR _c2005 |
||
| 215 |
_aXI, 74 p. _cil. _d30 cm |
||
| 310 | _aBrochado | ||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 320 | _aResumo . - Anexos . - Bibliografia | ||
| 328 | _aRelatório de Estágio Profissionalizante da Licenciatura em Química Tecnológica | ||
| 606 | _aÁguas naturais | ||
| 606 | _aEspectroscopia de fluorescência atómica com vapor frio | ||
| 606 | _aMercúrio reactivo | ||
| 606 | _aMercúrio total | ||
| 606 | _aMetais tóxicos | ||
| 700 |
_aAlves, _bAna Sofia Ferraz |
||
| 702 |
_aCanário, João, _bco-orient. |
||
| 702 |
_aFonseca, Inês, _borient. |
||