| 000 | 009840000a22002410004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25932 | ||
| 090 | _a25932 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aEstudo de um ciclo anual de sucessão fitoplanctónica na Baía de Cascais _fAna Sofia Matos Palma ; orientador Teresa Moita |
| 210 |
_a[Porto] : Faculdade de Ciências da Universidade do Porto ; [Lisboa] : Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas - INIAP/IPIMAR _c2003 |
||
| 215 |
_aVII, 65 p. _cil. _d30 cm |
||
| 310 | _aBrochado | ||
| 317 | _a3 exemp. | ||
| 320 | _aResumo . - Bibliografia | ||
| 328 | _aEste Trabalho foi parcialmente financiado pelo Projecto POPescas, Mare/Caracterização Ecológica da Zona Costeira B. Plataforma Continental . - Mestrado em Hidrobiologia | ||
| 606 | _aBaía de Cascais | ||
| 606 | _aFitoplancton | ||
| 606 | _aPortugal | ||
| 606 | _aVariação anual | ||
| 700 |
_aPalma, _bAna Sofia Matos |
||
| 702 |
_aMoita, Teresa, _borient. |
||