| 000 | 011200000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25928 | ||
| 090 | _a25928 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aVariação sazonal dos níveis de PCB e DDT em sardinha _fJoana Margarida Pereira Madeira dos Reis Amado ; orientadores externos Odete Gil, Paulo Antunes ; orientador interno Maria Eduarda Araújo |
| 210 |
_a[Lisboa] : Universidade de Lisboa. Faculdade de Ciências. Departamento de Química e Bioquímica : Instituto de Investigação das Pescas e do Mar - IPIMAR _c2004 |
||
| 215 |
_a56 p. _cil. _d30 cm |
||
| 310 | _aBrochado | ||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 320 | _aResumo . - Bibliografia | ||
| 328 | _aTese de Licenciatura em Química Tecnológica . - Relatório de Estágio | ||
| 606 | _aCompostos organoclorados | ||
| 606 | _aContaminação | ||
| 606 | _aDDT | ||
| 606 | _aPCB | ||
| 606 | _aSardina pilchardus | ||
| 700 |
_aAmado, _bJoana Margarida Pereira Madeira dos Reis |
||
| 702 |
_aAntunes, Paulo, _bco-orient. ext. |
||
| 702 |
_aAraújo, Maria Eduarda, _borient. int. |
||
| 702 |
_aGil, Odete, _borient. ext. |
||