| 000 | 010860000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25926 | ||
| 090 | _a25926 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aDeterminação da produtividade primária em águas estuarinas _ftrabalho realizado por Vanda Patrícia do Corro Franco ; orientadoras Graça Cabeçadas, Marta Nogueira ; Filomena Camões |
| 210 |
_a[Lisboa] : Universidade de Lisboa. Faculdade de Ciências : Instituto de Investigação das Pescas e do Mar - IPIMAR _c2004 |
||
| 215 |
_a84, XX p. _cil. _d30 cm |
||
| 310 | _aBrochado | ||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 320 | _aResumo . - Anexos . - Bibliografia | ||
| 328 | _aLicenciatura em Química Tecnológica . - Estágio Profissionalizante | ||
| 606 | _aEcossistema estuarino | ||
| 606 | _aEstuário do Tejo | ||
| 606 | _aFactores do ambiente | ||
| 606 | _aPortugal | ||
| 606 | _aProdutividade primária | ||
| 700 |
_aFranco, _bVanda Patrícia do Corro |
||
| 702 |
_aCabeçadas, Graça, _borient. |
||
| 702 |
_aCamões, Filomena, _bco-orient. |
||
| 702 |
_aNogueira, Marta, _bco-orient. |
||