000 | 011550000a22002530004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25918 | ||
090 | _a25918 | ||
100 | _a20190520 frey50 | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 |
_aA comparative assessment of Beaked Redfish (S. mentella and S. fasciatus) in NAFO Division 3M and medium term projections under a low commercial catch-high Shrimp fishery by-catch regime _fby António Manuel da Cunha Ávila de Melo |
210 |
_aLisboa : Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas - IPIMAR. Departamento de Recursos Marinhos _c2003 |
||
215 |
_aVI, 85 p. _cil. _d30 cm |
||
310 | _aBrochado | ||
317 | _aIPIMAR | ||
320 | _aResumo . - Bibliografia | ||
328 | _aDissertação original apresentada para Provas de Acesso à Categoria de Investigador Auxiliar . - Área Científica de Dinâmica de Populações Halêuticas , do Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas | ||
606 | _aAvaliação de recursos | ||
606 | _aBy-catch | ||
606 | _aCapturas comerciais | ||
606 | _aNAFO | ||
606 | _aSebastes fasciatus | ||
606 | _aSebastes mentella | ||
700 |
_aMelo, _bAntónio Manuel da Cunha Ávila de |