000 | 009080000a22002290004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25904 | ||
090 | _a25904 | ||
100 | _a20190520 frey50 | ||
101 | _aeng | ||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 |
_aEvaluation of separator panels and square mesh windows as by-catch reduction devices in the Algarve (South Portugal) crustacean trawl fishery _fAida Campos, Paulo Fonseca |
317 | _aIPIMAR | ||
463 | _a<The >estimation and improvement of the selectivity in crustacean and fish trawls / Aida Campos. - Faro : Universidade do Algarve. Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente, 2003. - 17 p. : il. - Resumo. - Bibliografia. - Paper V da Tese | ||
606 | _aAlgarve | ||
606 | _aEspécies acessórias | ||
606 | _aGestão de recursos | ||
606 | _aPesca de arrasto | ||
606 | _aPesca de crustáceos | ||
606 | _aPortugal | ||
606 | _aSelectividade | ||
700 |
_aCampos, _bAida |
||
701 |
_aFonseca, _bPaulo |