| 000 | 009790000a22002170004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25903 | ||
| 090 | _a25903 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _aeng | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aSize selectivity for four fish species of the deep groundfish assemblage off the Portuguese southwest coast : evidence of mesh size, mesh configuration and cod end catch effects _fAida Campos, Paulo Fonseca, Victor Henriques |
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 463 | _a<The >estimation and improvement of the selectivity in crustacean and fish trawls / Aida Campos. - Faro : Universidade do Algarve. Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente, 2003. - [13] p. : il. - Resumo. - Bibliografia. - Paper IV da Tese publicado : Fisheries Research, 63 (2003), p. 213-233 | ||
| 606 | _aAlgarve | ||
| 606 | _aGestão de recursos | ||
| 606 | _aPortugal | ||
| 606 | _aRedes de arrasto | ||
| 606 | _aSelectividade | ||
| 700 |
_aCampos, _bAida |
||
| 701 |
_aFonseca, _bPaulo |
||
| 701 |
_aHenriques, _bVictor |
||