| 000 | 010380000a22003250004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25838 | ||
| 010 | _a972774060X | ||
| 090 | _a25838 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _apor||eng | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aEscala de maturação sexual do peixe-espada preto : uma abordagem macro e microscópica = The sexual maturity scale of black scabbardfish : a macro and microscopic approach _fLeonel Serrano Gordo ...[et al.] |
| 210 |
_aOeiras _c2000 _dCelta Editora |
||
| 215 |
_aVIII, 35, [3] p. _cil. color. _d30 cm |
||
| 310 | _abrochado | ||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 320 | _aBibliografia, Glossário, Errata | ||
| 606 | _aAtlantico Nordeste | ||
| 606 | _aEstados de maturação | ||
| 606 | _aMadeira | ||
| 606 | _aPeixe-espada preto | ||
| 606 | _aPortugal | ||
| 606 | _aTrichiuridae | ||
| 701 |
_aCarvalho, _bDalila Sena |
||
| 701 |
_aFigueiredo, _bIvone |
||
| 701 |
_aGordo, _bLeonel Serrano |
||
| 701 |
_aGordon, _bJohn |
||
| 701 |
_aMachado, _bPedro Bordalo |
||
| 701 |
_aNewton, _bAndrew |
||
| 701 |
_aReis, _bSara |
||