| 000 | 008360000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25827 | ||
| 090 | _a25827 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _aeng | ||
| 102 | _aUS | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aRecent trends in coastal environmental quality : results from the mussel watch project 1986 to 1993 [report] _fThomas P. O'Connor and Benoit Beliaeff ; NOAA |
| 210 |
_aSilver Spring, Maryland _c1995 _dNOAA |
||
| 215 |
_a40 p. _cfiguras, tabelas _d28 cm |
||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 320 | _aBibliografia | ||
| 606 | _aEstuários | ||
| 606 | _aMetais pesados | ||
| 606 | _aMexilhão | ||
| 606 | _aMoluscos | ||
| 606 | _aPoluição | ||
| 606 | _aQuímica | ||
| 606 | _aSaúde pública | ||
| 606 | _aSedimentos | ||
| 700 |
_aO'Connor, _bThomas P. |
||
| 701 |
_aBeliaeff, _bBenoit |
||
| 712 | _aNational Oceanic and Atmospheric Administration | ||