| 000 | 009340000a22003130004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25809 | ||
| 010 | _a3832241590 | ||
| 090 | _a25809 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _aeng | ||
| 102 | _aDE | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aSEQUID : a new method for measurement of the quality of seafood _fEdited by M. Kent ...[et al.] |
| 210 |
_aAachen _c2005 _dShaker Verlag |
||
| 215 |
_a[6], XII, 216 p. _cil. _d21 cm |
||
| 310 | _abrochado | ||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 320 | _aBibliografias | ||
| 606 | _aControle de qualidade | ||
| 606 | _aIndustria alimentar | ||
| 606 | _aProcessamento do pescado | ||
| 606 | _aProdutos da pesca | ||
| 606 | _aSaúde pública | ||
| 606 | _aTecnologia alimentar | ||
| 702 |
_aBarr, Ulla-Karin, _bco-ed. |
||
| 702 |
_aKent, Mike, _bco-ed. |
||
| 702 |
_aKnöchel, Reinhard, _bco-ed. |
||
| 702 |
_aNunes, Leonor, _bco-ed. |
||
| 702 |
_aOehlenschläger, Jörg, _bco-ed. |
||
| 702 |
_aTejada, Margarita, _bco-ed. |
||