| 000 | 008130000a22002890004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25542 | ||
| 090 | _a25542 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _aeng | ||
| 102 | _aTH | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aIntroduction of TEDs in Asia _fBundit Chokesanguan |
| 210 |
_a[S.l.] _c1998 _dSoutheast Asian Fisheries Development Center |
||
| 215 |
_a26 p. _cil., tabelas, figuras, mapas, gráficos, p. & b. _d30 cm |
||
| 225 | _aSEAFDEC. Training Department | ||
| 310 | _aBrochado | ||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 320 | _aBibliografia | ||
| 606 | _aArtes de Pesca | ||
| 606 | _aCapturas | ||
| 606 | _aDispositivos de selecção | ||
| 606 | _aEspécies protegidas | ||
| 606 | _aFilipinas | ||
| 606 | _aMalasia | ||
| 606 | _aPesca de crustaceos | ||
| 606 | _aTailandia | ||
| 606 | _aTartarugas | ||
| 700 |
_aChokesanguan, _bBundit |
||