| 000 | 010160000a22003490004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25481 | ||
| 090 | _a25481 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _aspa | ||
| 102 | _aSV | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aUn estudio ecologico de la Bahia de Bluefields, Nicaragua, con especial referencia a la poblacion de ostras. Crassostrea Rhizophorae, Guilding _fAnders H. Hagberg ; FAO, PNUD, CCDP ; Proyecto Regional de Desarrollo Pesquero en Centro America |
| 210 |
_aSan Salvador _c1970, cop. 1967 _dFAO |
||
| 215 |
_a19 p. _cil. _d30 cm |
||
| 225 | _aBoletin Tecnico | ||
| 310 | _aBrochado | ||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 320 | _aAnexos | ||
| 606 | _aBiologia | ||
| 606 | _aBluefields | ||
| 606 | _aCiclo de vida | ||
| 606 | _aCrassostrea Rhizophorae | ||
| 606 | _aDistribuição | ||
| 606 | _aEcologia | ||
| 606 | _aEl Salvador | ||
| 606 | _aMétodos e técnicas | ||
| 606 | _aNicaragua | ||
| 606 | _aOstras | ||
| 606 | _aPesca | ||
| 700 |
_aHagberg, _bAnders H. |
||
| 712 | _aCCDP | ||
| 712 | _aFAO | ||
| 712 | _aPNUD | ||