| 000 | 007310000a22002410004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25395 | ||
| 010 | _a[Fotocópia] | ||
| 090 | _a25395 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _aeng | ||
| 102 | _aUS | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aSpecies assemblages and indicator species : the need for a flexible asymmetrical approach _fMarc Dufrêne and Pierre Legendre |
| 210 |
_a[S.l.] _c1997 _dEcological Society of America |
||
| 215 |
_a[22] p. _cil. _d30 cm |
||
| 305 | _aSep. : Ecological Monographs, 67(3), p. 345-366 | ||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 320 | _aBibliografia | ||
| 606 | _aEcologia | ||
| 606 | _aEspécies indicadoras | ||
| 606 | _aMétodos e técnicas | ||
| 606 | _aTWINSPAN | ||
| 700 |
_aDufrêne, _bMarc |
||
| 701 |
_aLegendre, _bPierre |
||