| 000 | 010880000a22003130004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25289 | ||
| 010 | _a972941260X | ||
| 090 | _a25289 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _aeng | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aIdentification of sensitive areas and vulnerable zones in four portuguese estuaries : application of the United States National Estuarine Eutrophication Assessment to the Mira, Mondego, Sado and Tagus Estuaries _fJ. G. Ferreira, T. Simas, K. Schifferegger, J. Lencart-Silva |
| 210 |
_a[Lisboa] : INAG - Instituto da Água : IMAR - Institute of Marine Research _c2002 |
||
| 215 |
_aVol. I, VII, 75 p. _cil. _d30 cm |
||
| 310 | _abrochado | ||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 606 | _aEstuário do Mira | ||
| 606 | _aEstuário do Mondego | ||
| 606 | _aEstuário do Sado | ||
| 606 | _aEstuário do Tejo | ||
| 606 | _aEutrofização | ||
| 606 | _aGestão costeira | ||
| 606 | _aPoluição | ||
| 606 | _aPortugal | ||
| 606 | _aQualidade da água | ||
| 701 |
_aFerreira, _bJ. G. |
||
| 701 |
_aLencart-Silva, _bJ. |
||
| 701 |
_aSchifferegger, _bK. |
||
| 701 |
_aSimas, _bT. |
||