| 000 | 006930000a22002050004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24931 | ||
| 090 | _a24931 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aCaracterização química e avaliação nutriocional de três espécies pelágicas da costa protuguesa _fAmparo Celeste Gonçalves |
| 210 |
_aLisboa : Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa : Instituto Português de Investigação Marítima _c1995 |
||
| 215 |
_a35, [9] p. _d30 cm |
||
| 310 | _abrochado | ||
| 317 | _a2 exemp. | ||
| 320 | _aAnexos. - Bibliografia | ||
| 606 | _aPeixes pelágicos | ||
| 606 | _aPortugal | ||
| 606 | _aValor nutritivo | ||
| 700 |
_aGonçalves, _bAmparo Celeste |
||