000 | 007080000a22001570004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24592 | ||
090 | _a24592 | ||
100 | _a20190520 frey50 | ||
200 | 0 | 1 |
_aChecklist of phytoplankton species off Portugal : 70 years, 1929-1998, of studies _fM. T. Moita, M. G. Vilarinho |
317 | _aIPIMAR | ||
463 | _aEstrutura, variabilidade e dinâmica do fitoplâncton na costa de Portugal continental / Maria Teresa Calisto de Jesus Moita Garnel. - Lisboa : Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 2001. - p. 217-262 : il. - Bibliografia. - Capítulo 5 da Dissertação | ||
606 | _aFitoplancton | ||
606 | _aListas taxonómicas | ||
606 | _aPortugal | ||
700 |
_aMoita, _bM. T. |
||
701 |
_aVilarinho, _bM. G. |