| 000 | 008910000a22001810004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24585 | ||
| 090 | _a24585 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aWater column and recent sediment data on diatoms and coccolithophorids, off Portugal, confirm sediment record of upwelling events _fFátima Abrantes, Maria Teresa Moita |
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 463 | _aEstrutura, variabilidade e dinâmica do fitoplâncton na costa de Portugal continental /Maria Teresa Calisto de Jesus Moita Garnel. - Lisboa : Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 2001. - p. 149-164 : il. - Bibliografia. - Capítulo 3.1 da Dissertação publicado : Oceanologica Acta, vol. 22, no. 3, p. 319-334 | ||
| 606 | _aAfloramento costeiro | ||
| 606 | _aCoccolitoforídeos | ||
| 606 | _aDiatomaceas | ||
| 606 | _aPortugal | ||
| 606 | _aSedimentos | ||
| 700 |
_aAbrantes, _bFátima |
||
| 701 |
_aMoita, _bMaria Teresa |
||