000 | 006840000a22002170004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24584 | ||
090 | _a24584 | ||
100 | _a20190520 frey50 | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 |
_aEstrutura, variabilidade e dinâmica do fitoplâncton na costa de Portugal continental _fMaria Teresa Calisto de Jesus Moita Garnel |
210 |
_aLisboa _c2001 _dFaculdade de Ciências da Universidade de Lisboa |
||
215 |
_a272 p. _cil. _d29 cm |
||
310 | _aBrochado | ||
317 | _a2 exemp. | ||
320 | _aResumo . - Bibliografia | ||
606 | _aDinamica das populações | ||
606 | _aEstrutura da população | ||
606 | _aFitoplancton | ||
606 | _aPortugal | ||
700 |
_aMoita, _bMaria Teresa |