| 000 | 005440000a22001690004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24464 | ||
| 090 | _a24464 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aNoções gerais sobre a estatistica da pesca. Sua organização e funcionamento _fFlorival Rodrigues dos Anjos |
| 210 |
_aLisboa _c1962-1963 _dGabinete de Estudos das Pescas |
||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 463 | _aI Ciclo de Palestras sobre a Pesca, 1962-1963, p. 93-100 | ||
| 606 | _aEstatistica | ||
| 606 | _aPesca | ||
| 700 |
_aAnjos, _bFlorival Rodrigues dos |
||