| 000 | 009760000a22002410004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24132 | ||
| 090 | _a24132 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aAs populações do género Scomber : sarda [S. scombrus L., 1758] e cavala [S. japonicus, H., 1782] : biologia e estado de conservação destes recursos nas áreas de distribuição do Atlântico nordeste _fMaria Manuel Antunes Barbosa Martins |
| 210 |
_aLisboa _c1998 _dInstituto de Investigação das Pescas e do Mar |
||
| 215 |
_aPag. var. _cil. _d30 cm |
||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 320 | _aIndice e bibliografia | ||
| 328 | _aDissertação original apresentada para provas de acesso à categoria de Investigador Auxiliar | ||
| 606 | _aAtlântico nordeste | ||
| 606 | _aAvaliação de recursos | ||
| 606 | _aDinâmica das populações | ||
| 606 | _aMediterrâneo | ||
| 606 | _aScomber japonicus | ||
| 606 | _aScomber scombrus | ||
| 700 |
_aMartins, _bMaria Manuel Antunes Barbosa |
||