| 000 | 007090000a22002290004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23259 | ||
| 090 | _a23259 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aAxially and radially viewed inductively coupled plasmas : a critical review _fI. B. Brenner and A. T. Zander |
| 210 |
_a[S.l.] _c2000 _dElsevier Science |
||
| 215 |
_a[46] p. _cil. _d30 cm |
||
| 305 | _aSep. : Spectrochimica acta, part b : atomic spectroscopy, 55(8), p.1195-1240 | ||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 320 | _aBibliografia | ||
| 606 | _aAnálises químicas | ||
| 606 | _aContaminação | ||
| 606 | _aICP | ||
| 606 | _aMetais pesados | ||
| 606 | _aMétodos e técnicas | ||
| 700 |
_aBrenner, _bI. B. |
||
| 701 |
_aZander, _bA. T. |
||