000 | 009480000a22002050004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22858 | ||
090 | _a22858 | ||
100 | _a20190520 frey50 | ||
101 | _aspa | ||
102 | _aES | ||
200 | 0 | 1 |
_aCaracteristicas y ventajas competitivas de la industria de transformacion de productos de la pesca y acuicultura española _fRegina Revilla Pedreira, Sebastian Fraile Arevalo, Santiago Menendez de Luarca |
317 | _aIPIMAR | ||
463 | _a<Foro internacinal de la conservación de productos de la pesca de Galicia "En el horizonte del Siglo XXI">, Vigo, 11 al 15 de septiembre de 1995/ Centro Tecnico Nacional de Conservacion de Productos de la Pesca.- Vigo : Asociacion Nacional de Fabricantes de Conservas y Mariscos, 1995.- p. 21-46 | ||
606 | _aAquacultura | ||
606 | _aEconomia | ||
606 | _aIndústria | ||
606 | _aPescado | ||
700 |
_aPedreira, _bRegina Revilha |
||
701 |
_aArevalo, _bSebastian Fraile |
||
701 |
_aLuarca, _bSantiago Menendez de |