000 | 005260000a22001810004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22577 | ||
090 | _a22577 | ||
100 | _a20190520 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 | 0 | 1 |
_aContribution a l'étude de la répartition et passée des organismes dans la zone métrique _fR. Abrard...[et al.] |
210 |
_aParis _c1940 _dPaul LECHEVALIER |
||
215 |
_a434 P. _cil. _d24 cm |
||
225 | _aSociété de Biogéographie | ||
317 | _aIPIMAR | ||
606 | _aCiências da vida | ||
606 | _aOrganismos | ||
700 |
_aAbrard, _bR. |