| 000 | 006690000a22001810004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21836 | ||
| 090 | _a21836 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aAvaliação da abundância relativa de cardumes pelágicos por rastreio acústico [Texto fotocopiado] : estudo preliminar _fEduardo Augusto da Costa Soares |
| 210 |
_aLisboa : Instituto Nacional de Investigação das Pescas _c1976-1977 _dInstituto Nacional de Investigação das Pescas |
||
| 215 |
_a68 p. _cil. _d30 cm |
||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 320 | _aContém bibliografia | ||
| 328 | _aRelatório de estágio | ||
| 676 | _a1028 s | ||
| 700 |
_aSoares, _bEduardo Augusto da Costa |
||