| 000 | 011670000a22003010004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21739 | ||
| 090 | _a21739 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aComunidade fitoplanctónica na zona costeira adjacente ao estuário do Tejo em anos de diferente pluviosidade _fAna Margarida Mota Dias ; orientadores, Doutora Ana Barbosa e Doutora Teresa Pereira Coutinho ; Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Lisboa |
| 210 |
_a[Faro] _c2011 _dUniversidade do Algarve |
||
| 215 |
_a73 p. _cil. _d30 cm |
||
| 317 | _aIPMA | ||
| 320 | _aBibliografia e anexos | ||
| 328 | _aDissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia de Universidade do Algarve, Mestrado em Biologia Marinha, 2011 | ||
| 606 | _a Afloramento | ||
| 606 | _aAtlântico nordeste | ||
| 606 | _aFitoplancton | ||
| 606 | _aHidrodinâmica | ||
| 606 | _aPluma estuarina | ||
| 606 | _aPortugal | ||
| 606 | _aPrecipitação | ||
| 606 | _aRio Tejo | ||
| 606 | _aVariabilidade de comunidades | ||
| 606 | _aZona costeira | ||
| 700 |
_aDias, _bAna Margarida Mota |
||
| 712 | _aUniversidade do Algarve. Faculdade de Ciências e Tecnologia | ||