000 | 007840000a22002050004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21713 | ||
090 | _a21713 | ||
100 | _a20190520 frey50 | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 |
_aVariabilidade do fitoplâncton tóxico na costa portuguesa em 1992, 1993 e 1994 _fAna Sofia Palma de Matos |
210 |
_a[Lisboa] : Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa : Instituto de Investigação das Pescas e do Mar _c1996 |
||
215 |
_aIII, 87 p. _cil. _d30 cm |
||
310 | _abrochado | ||
317 | _aIPIMAR | ||
320 | _aAnexos . - Bibliografia | ||
328 | _aRelatório de Estágio profissionalizante para a obtenção do grau de licenciatura em Biologia Vegetal Aplicada | ||
606 | _aCosta portuguesa | ||
606 | _aFitoplâncton tóxico | ||
700 |
_aPalma, _bAna Sofia de Matos |