000 | 008170000a22002530004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20936 | ||
090 | _a20936 | ||
100 | _a20190520 frey50 | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 |
_aRelatório da participação portuguesa no cruzeiro do F. S. Poseidon numa zona de upwelling da costa de Portugal de 7 a 22 de Outubro de 1978 [Texto mimeografado] _fMaria Helena Vilela, Maria Etelvina Mergulhão |
210 |
_aLisboa _c1978 _dInstituto Nacional de Investigação das Pescas |
||
215 |
_a31 p. _cil. _d30 cm |
||
225 | _aRelatório | ||
317 | _aIPIMAR | ||
606 | _aANE, Portugal | ||
606 | _aINIP | ||
606 | _aRelatório de estudo | ||
606 | _aUpwelling | ||
676 | _a268 v | ||
686 | _aA 17 | ||
686 | _aB 24 | ||
700 |
_aVilela, Maria Helena, _be outro |
||
701 |
_aMergulhão, _bMaria Etelvina |