| 000 | 006170000a22002050004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20579 | ||
| 090 | _a20579 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 102 | _aFR | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aL'huitre plate Ostrea edulis L. : maturité sexuelle controlée, élevage larvaire, croissance et mortalité, variabilité génétique [Texto fotocopiado] _fBertrand Pouvreau |
| 210 |
_aCaen _c1977 _dUniversité de Caen |
||
| 215 |
_a2 vol. _d30 cm |
||
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 328 | _aTese de Doutoramento | ||
| 606 | _aOstrea edulis | ||
| 676 | _a0950 p | ||
| 686 | _aC 23 | ||
| 686 | _aC 44 | ||
| 700 |
_aPouvreau, _bBertrand |
||