| 000 | 011000000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20074 | ||
| 090 | _a20074 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aPreliminary evaluation of phisico-chemical and biological data collected during a yearlycicle in the Sado estuary _fM. C. Peneda, M. M. Cruces, J. L. Biscaya , M. C. Santos ; org. Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, NATO Marine Science Panel |
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 320 | _aContém bibliografia | ||
| 463 | _a<Actual problems of oceanography in Portugal : seminar held in Lisbon 20 and 21 November, 1980>. - Lisboa : JNICT, 1982. - p. 171-187 : il | ||
| 606 | _aANE, Portugal (estuário do Sado) | ||
| 606 | _aEcosistema estuarino | ||
| 606 | _aPoluição térmica | ||
| 676 | _a0234 p | ||
| 686 | _aB 21 | ||
| 686 | _aD 53 | ||
| 700 |
_aPeneda, _bM. C. |
||
| 701 |
_aBiscaya, _bJ. L. |
||
| 701 |
_aCruces, _bM. M. |
||
| 701 |
_aSantos, _bM. C. |
||
| 712 | _aJunta Nacional de Investigação Ciêntífica e Tecnológica, org. | ||
| 712 | _aNATO Marine Sciences Panel, org. | ||