| 000 | 006060000a22001810004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19268 | ||
| 090 | _a19268 | ||
| 100 | _a20190520 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aDistribution chronologique des poissons dans deux stations de la lagune Ria Formosa - Portugal _fCarlos Monteiro, Thong Lam Hoai, Gérard Lasserre |
| 317 | _aIPIMAR | ||
| 320 | _aBibliografia | ||
| 461 | _a<Oceanologica Acta>. - Vol. 10, nº 3, (1987), p. 359-371, il | ||
| 606 | _aANE, Portugal, Ria Formosa | ||
| 686 | _aD 54 | ||
| 700 |
_aMonteiro, Carlos, _be outro |
||
| 701 |
_aLam Hoai, _bThong |
||
| 701 |
_aLasserre, _bGérard |
||