000 | 006640000a22001930004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19198 | ||
090 | _a19198 | ||
100 | _a20190520 frey50 | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 |
_aDeterminação de Si, Al, Ca, Mg, Na, K, Fe, Ti, Mn, em argilas por digestão em autoclave-3 da Perkim-Elmer e espectrofotometria de absorção atómica _fTereza Miranda, Hermínia Domingues |
210 |
_aOeiras _c1982 _dEstação Agronómica Nacional |
||
215 |
_a6 p. _d30 cm |
||
305 | _aSep. Pedologia vol. 17, nº 1, p. 151-156 | ||
317 | _aIPIMAR | ||
320 | _aBibliografia | ||
686 | _aH 00 | ||
700 |
_aMiranda, Tereza, _be outro |
||
701 |
_aDomingues, _bHermínia |